Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Numéro de modèle:
P6.67
DIP346 extérieur P10 P12 P12.5 P15 P16 P20 affichage à LED panneaux publicitaires LED mur vidéo
DIP fixe extérieurDescription de l'affichage à LED:
L'écran d'affichage est principalement installé dans les zones densément peuplées, grand écran LED en couleur est plus approprié pour l'installation dans les zones de repère, l'effet de transmission est plus
Application du projet | Intérieur, extérieur |
Type d'écran | Affichage vidéo LED |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
Matériau des armoires | Fer/aluminium |
Maintenance | À l'avant/à l'arrière |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM |
Le pixel pitch (en mm) | P10 P12 P12.5 P15 P16 P20 |
Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Type de LED | DIP346 |
Taille de l'armoire (mm) | 960 x 960 |
Lumière ((cd/m2) | 7500 |
Paquet de transport | Casse de vol ou casse en bois |
L' échelle grise | 12 à 16 bits |
Certification | CE, RoH |
Expédition | Par express, par avion, par bateau |
Nom de marque | Le WMSJ |
Consommation moyenne d'électricité ((W/m2) | 200 |
Consommation de puissance maximale ((W/m2) | 550 |
Température de fonctionnement ((°C) | Entre -40°C et 80°C |
Caractéristiques du produit:
Modèle | P10 | P12 | P15 | P16 | ||||
Le pixel pitch (en mm) | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||
Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||||
Type de LED | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | ||||
Densité de pixels ((points/m2) | 10,000 | 6,944 | 4,444 | 3,906 | ||||
Taille de l'armoire (mm) | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | ||||
Résolution du Conseil des ministres | 96 x 96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 | ||||
Taille du module ((mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | ||||
Résolution du module (points) | 24 heures sur 24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 | ||||
Matériau des armoires | Fer ou aluminium | |||||||
Poids de l'armoire (en kg) | environ 50 à 60 kg/m2 (fer); environ 35 à 40 kg/m2 (aluminium) | |||||||
Lumière (cd/c) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||||
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance max./moteur à combustion interne | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 | ||||
Taux de rafraîchissement ((Hz) | 1920 à 3840 | |||||||
L' échelle grise | 12 à 16 | |||||||
Voltage d'entrée | AC100 à 240 V/50 à 60 Hz | |||||||
Température de fonctionnement | -30°C à 60°C | |||||||
Installation et maintenance | À l'avant/à l'arrière | |||||||
Durée de vie | 100, 000 heures | |||||||
MTBF | > 10 000 heures | |||||||
Certification | Le code de l'autorité compétente |
Avantages du produit:
1Nous avons parfaitement fabriqué des projets de différentes formes et tailles, et jouit d'une grande réputation dans l'industrie de l'affichage LED
2. plus de 40 ingénieurs en R & D et plus de 60 brevets d'inventions, de modèles industriels et de modèles d'utilité
3Nous pouvons fournir le manuel d'installation et d'utilisation en anglais
Domaines d'application:
1Les places extérieures
2bâtiments extérieurs
3. Aéroports
4. gares ferroviaires
5. gares routières
6. gares à grande vitesse
7. Trafic routier
8Les grands centres commerciaux
9. le palais des enfants
10Hôtels étoilés
FAQ:
1Q: Combien coûte le fret de transport?
R: Le fret dépend du poids total et du volume et de votre adresse.
2Q: Quelle est la durée de livraison?
R: De 15 jours à 30 jours, selon le projet exact.
3. Q: Quelle est la différence entre DIP ((1R1G1B) et SMD ((Une LED, 3 en 1)?
R: SMD ((Une LED, 3 en 1) Affichage LED, un pixel a une lampe LED, 3 puces LED dans une lampe LED; DIP traditionnel ((1R1G1B) utilise 3 lampes LED dans un pixel.
4Acceptez-vous d'autres conditions commerciales, comme CIF, CFA, etc.?
R: Oui, veuillez nous envoyer votre adresse de destination et votre mode d'expédition, nous pouvons vérifier pour vous le coût de l'assurance et du fret.
Envoyez votre demande directement à nous