Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
MST
Numéro de modèle:
P4
Écran LED fixe à l'extérieur
Description de l'écran extérieur à LED fixe:
À l'intérieur du module, une boucle est conçue pour régler les espaces entre le module et l'armoire, afin d'assurer une connexion plus étroite et sans couture.
Un capteur plus léger sera ajouté sur l'écran LED pour ajuster la luminosité en fonction de l'environnement Extrêmement garanti la durée de vie plus longue et une meilleure efficacité visuelle pour l'affichage.
Application du projet | À l'extérieur |
Type d'écran | Affichage à LED |
Taux de rafraîchissement | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
Matériau des armoires | Fer/aluminium |
Maintenance | À l'avant/à l'arrière |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM |
Le pixel pitch (en mm) | P6 P8 P10 |
Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Type de LED | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Taille de l'armoire (mm) | 960 x 960 |
Lumière ((cd/m2) | 6000 |
Taille du module ((mm) | Le nombre d'échantillons |
L' échelle grise | 12 à 16 bits |
Certification | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
Expédition | Par express, par avion, par bateau |
Nom de marque | Le WMSJ |
Consommation moyenne d'électricité ((W/m2) | 300 |
Consommation de puissance maximale ((W/m2) | 750 |
Voltage d'entrée | AC100 à 240 V/50 à 60 Hz |
Avantages du produit:
Envoyez votre demande directement à nous