Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
MST
Numéro de modèle:
p4 RVB d'intérieur
Écran LED à fond de scène à l'intérieur
Description de l'écran LED régulier intérieur:
Modèle | P3. Je vous en prie.9 | P4 | P5 | P6 | ||||
Le pixel pitch (en mm) | 3.906 | 4 | 5 | 6 | ||||
Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||||
Type de LED | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | ||||
Densité de pixels ((points/m2) | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | ||||
Taille de l'armoire (mm) | 500 x 500 | 1,024 x 768 | 960 x 960 | 960 x 960 | ||||
Résolution du Conseil des ministres | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | ||||
Taille du module ((mm) | 250 x 250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | ||||
Résolution du module (points) | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | ||||
Matériau des armoires | Fer ou aluminium | |||||||
Poids de l'armoire ((kg/m2) | Il a 40 ou 45 ans. | |||||||
Lumière ((cd/m2) | 800 à 1.200 | |||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance max./moteur à combustion interne | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | ||||
Taux de rafraîchissement ((Hz) | 1920 à 3840 | |||||||
L' échelle grise | 12 à 16 | |||||||
Voltage d'entrée | AC100 à 240 V/50 à 60 Hz | |||||||
Température de fonctionnement | - 20 ans.°C~ 60°C | |||||||
Installation et maintenance | Avant ou arrière | |||||||
Durée de vie | 100, 000 heures | |||||||
MTBF | >10, 000 heures | |||||||
Certification | Le code de l'autorité compétente |
Caractéristiques du produit:
Avantages du produit:
Domaines d'application:
FAQ:
Q1: comment Cube nous garantissons la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
Q2: Quel Cube nous achetez-vous?
Écran LED,écran LED,écran LED créatif,écran LED irrégulier
Q3: Quelle est votre MOQ?
Toute quantité est acceptable pour votre commande.
Et le prix est négociable pour une grande quantité.
Q4: Le produit est-il personnalisable?
Oui, nous pouvons personnaliser le produit selon les besoins des clients, vous avez juste besoin de fournir les détails des exigences.
Q5: Quel type d'emballage proposez-vous?
Pendant le processus d'emballage, nous prendrons des mesures préventives pour nous assurer que les marchandises sont en bon état pendant le stockage et la livraison.
Envoyez votre demande directement à nous