Lieu d'origine:
- Je ne sais pas.
Nom de marque:
WMSJ
640*480 Écran LED publicitaire intérieur monté sur le mur Écran LED de service d'avant Installation fixe Affichage LED intérieur Panneau d'affichage
Série de modules flexibles
L'écran flexible est fabriqué par des modules LED doux.
Il peut obtenir une forme créative, comme cylindre, concave, convexe, forme de vague, bande de Mobius, etc.
Différentes hauteurs de pixels en option, P1,5, P1.8, P2.5, P4 pour répondre à des exigences différentes.
Modèle | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.875 | P2.5 | P3 | P4 |
Type de LED | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série | Le code de l'autorité compétente | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement |
Densité de pixels (points/m2) | 640,000 | 4,444,443 | 284,444 | 160,000 | 108,921 | 62,500 |
Taille du module (mm) | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
Lumière (nits) | 800 à 1.000 | 800 à 1.000 | 800 à 1.000 | 800 à 1.000 | 800 à 1.000 | 800 à 1.000 |
Puissance maximale (W/m2) | 680 | 680 | 680 | 650 | 600 | 560 |
Autonomie (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 180 | 175 | 160 |
Les demandes sont::
Il est largement utilisé dans la publicité, le sport, l'entreprise industrielle,
les transports, les gares, les terminaux, les aéroports, la construction,
système éducatif et autres lieux publics
Envoyez votre demande directement à nous